Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Svíčky, žhavení, elektro
- Žhavící svíčky
- Motory JTDM
- Žhavící svíčka BOSCH Duraterm (1.6 a 2.0 JTDM)
Žhavící svíčka BOSCH Duraterm (1.6 a 2.0 JTDM)
- Kompletní specifikace
Žhavící svíčka BOSCH Duraterm (1.6 a 2.0 JTDM)Skladem275 Kč/ ks227 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Bosch 0 250 403 011 - Zhavici svicka
Parametry
| Provedeni zhavici svicky | tycova zhavici svicka |
|---|---|
| Provedeni zhavici svicky | ke zhaveni |
| Jmenovité napetí [V] | 4,4 |
| délka (v mm) | 156 |
| velikost závitu | M 9 X 1,0 |
| Stoupani kuzele | 93 |
| Rozměr klíče | 9 |
| Utahovaci moment od [Nm] | 8 |
| do utahovaciho momentu [Nm] | 10 |
| druh konektoru | PIN |
| armatura [mm] | 35 |
| Alfa Romeo 159 (939) 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 (939) 2.0 JTDM | 100kW/136HP/1956cm3 | 06.2010 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 (939) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 100kW/136HP/1956cm3 | 06.2010 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
| Alfa Romeo BRERA 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 0 |
| Alfa Romeo BRERA 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 03.2008 - 0 |
| Alfa Romeo GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 77kW/105HP/1598cm3 | 04.2010 - 0 |
| Alfa Romeo GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 100kW/136HP/1956cm3 | 04.2010 - 0 |
| Alfa Romeo GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 110kW/150HP/1956cm3 | 08.2013 - 0 |
| Alfa Romeo GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 129kW/175HP/1956cm3 | 11.2013 - 0 |
| Alfa Romeo GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 04.2010 - 0 |
| Alfa Romeo GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 103kW/140HP/1956cm3 | 04.2010 - 0 |
| Alfa Romeo MITO (955) 1.6 JTDM | 85kW/115HP/1598cm3 | 09.2008 - 0 |
| Alfa Romeo MITO (955) 1.6 JTDM | 88kW/120HP/1598cm3 | 09.2008 - 0 |
| Alfa Romeo SPIDER (939) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 0 |
| Alfa Romeo SPIDER (939) 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 04.2009 - 0 |
| Fiat 500L 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 09.2012 - 0 |
| Fiat 500L 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 09.2013 - 0 |
| Fiat BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 85kW/115HP/1598cm3 | 11.2008 - 0 |
| Fiat BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 03.2008 - 0 |
| Fiat BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 03.2008 - 0 |
| Fiat BRAVO II (198) 2.0 D Multijet | 120kW/163HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
| Fiat BRAVO II (198) 2.0 D Multijet | 121kW/165HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
| Fiat DOBLO (263) 1.6 D Multijet | 66kW/90HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO (263) 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO (263) 2.0 D Multijet | 99kW/135HP/1956cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet | 74kW/100HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo (263) 1.6 D Multijet | 66kW/90HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo (263) 2.0 D Multijet | 99kW/135HP/1956cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 1.6 D Multijet | 74kW/101HP/1598cm3 | 02.2011 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 1.6 D Multijet | 66kW/90HP/1598cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo valník/podvozek (263) 2.0 D Multijet | 99kW/135HP/1956cm3 | 02.2010 - 0 |
| Fiat DUCATO autobus (250) 115 Multijet 2,0 D | 85kW/116HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
| Fiat DUCATO karoserie (250) 115 Multijet 2,0 D | 85kW/116HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
| Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 115 Multijet 2,0 D | 85kW/116HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
| Fiat FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 100kW/136HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Fiat FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 125kW/170HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Fiat FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 103kW/140HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Fiat FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 120kW/163HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Fiat FREEMONT (JC) 2.0 JTD 4x4 | 120kW/163HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Fiat FREEMONT (JC) 2.0 JTD 4x4 | 125kW/170HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Fiat IDEA 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 05.2008 - 0 |
| Fiat LINEA (323) 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 06.2009 - 0 |
| Fiat PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 07.2008 - 0 |
| Fiat PUNTO EVO 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 10.2009 - 02.2012 |
| Fiat SEDICI 2.0 D Multijet | 99kW/135HP/1956cm3 | 06.2006 - 0 |
| Fiat SEDICI 2.0 D Multijet 4x4 | 99kW/135HP/1956cm3 | 06.2006 - 0 |
| Lancia DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 09.2008 - 0 |
| Lancia DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 85kW/116HP/1598cm3 | 08.2008 - 0 |
| Lancia DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 77kW/105HP/1598cm3 | 04.2011 - 0 |
| Lancia DELTA III (844) 1.9 D Multijet | 140kW/190HP/1910cm3 | 01.2009 - 0 |
| Lancia DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 120kW/163HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
| Lancia DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 121kW/165HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
| Lancia MUSA (350) 1.6 D Multijet | 88kW/120HP/1598cm3 | 07.2008 - 0 |
| Lancia MUSA (350) 1.6 D Multijet | 85kW/116HP/1598cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel ASTRA GTC J 2.0 BiTurbo CDTI | 143kW/194HP/1956cm3 | 10.2012 - 0 |
| Opel ASTRA GTC J 2.0 CDTI | 121kW/165HP/1956cm3 | 10.2011 - 0 |
| Opel ASTRA J 2.0 CDTI | 118kW/160HP/1956cm3 | 12.2009 - 0 |
| Opel ASTRA J 2.0 CDTI | 121kW/165HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
| Opel ASTRA Sports Tourer (J) 2.0 CDTI | 118kW/160HP/1956cm3 | 10.2010 - 0 |
| Opel ASTRA Sports Tourer (J) 2.0 CDTI | 121kW/165HP/1956cm3 | 08.2011 - 0 |
| Opel COMBO (X12) 1.6 CDTI | 77kW/105HP/1598cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO (X12) 1.6 CDTI | 74kW/101HP/1598cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO (X12) 1.6 CDTI | 66kW/90HP/1598cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO (X12) 2.0 CDTI | 99kW/135HP/1956cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO karoserie (X12) 1.6 CDTI | 74kW/101HP/1598cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO karoserie (X12) 1.6 CDTI | 77kW/105HP/1598cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO karoserie (X12) 1.6 CDTI | 66kW/90HP/1598cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel COMBO karoserie (X12) 2.0 CDTI | 99kW/135HP/1956cm3 | 02.2012 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 CDTI | 96kW/131HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 CDTI | 81kW/110HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 CDTI | 120kW/163HP/1956cm3 | 07.2013 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 CDTI | 118kW/160HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | 118kW/160HP/1956cm3 | 06.2010 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | 120kW/163HP/1956cm3 | 07.2013 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI | 120kW/163HP/1956cm3 | 07.2013 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI | 118kW/160HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI | 96kW/131HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI | 81kW/110HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 4x4 | 120kW/163HP/1956cm3 | 07.2013 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 CDTI 4x4 | 118kW/160HP/1956cm3 | 06.2010 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | 118kW/160HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | 96kW/131HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | 81kW/110HP/1956cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI | 120kW/163HP/1956cm3 | 07.2013 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 | 120kW/163HP/1956cm3 | 07.2013 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 | 118kW/160HP/1956cm3 | 06.2010 - 0 |
| Opel ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi | 81kW/110HP/1956cm3 | 10.2011 - 0 |
| Opel ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi | 96kW/130HP/1956cm3 | 10.2011 - 0 |
| Opel ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi | 121kW/165HP/1956cm3 | 10.2011 - 0 |
| Opel ZAFIRA (P12) 2.0 CDTi | 118kW/160HP/1956cm3 | 10.2011 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 96kW/130HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 118kW/160HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 118kW/160HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 1.9 TTiD | 118kW/160HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 1.9 TTiD | 96kW/130HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
| Saab 9-3X 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 02.2009 - 0 |
| Suzuki S-Cross 1.6 DDiS | 88kW/120HP/1598cm3 | 08.2013 - 0 |
| Suzuki S-Cross 1.6 DDiS | 88kW/120HP/1598cm3 | 08.2013 - 0 |
| Suzuki SX4 (GY) 2.0 DDiS | 99kW/135HP/1956cm3 | 07.2009 - 0 |
| Suzuki SX4 (GY) 2.0 DDiS 4x4 | 99kW/135HP/1956cm3 | 07.2009 - 0 |
- #15959
Febi Bilstein 15959 - Zhavici svicka
SklademKoupit165 Kč136 Kč bez DPH - #70 91 5959
Swag 70 91 5959 - Zhavici svicka
Skladem >4Koupit172 Kč143 Kč bez DPH - #614 860 0011
Meyle 614 860 0011 - Zhavici svicka
SklademKoupit242 Kč200 Kč bez DPH - #40219
Febi Bilstein 40219 - Zhavici svicka
SklademKoupit262 Kč216 Kč bez DPH - #DG-608
Denso Corporation DG-608 - Zhavici svicka
SklademKoupit301 Kč249 Kč bez DPH
#94251Ngk 94251 - Zhavici svicka
SklademKoupit339 Kč280 Kč bez DPH- #LP134
LUCAS DIESEL LP134 - Zhavici svicka
Skladem >5Koupit388 Kč320 Kč bez DPH - #GE114
Beru GE114 - Zhavici svicka
SklademKoupit389 Kč322 Kč bez DPH - #ADL141801
BLUE PRINT ADL141801 - Zhavici svicka
Skladem >4Koupit563 Kč466 Kč bez DPH
0 250 403 011
OE čísla
| OPEL | 93 191 771 |
|---|---|
| SAAB | 93178047 |
| SAAB | 93191771 |
| SUZUKI | 18550 79J81 000 |
| SUZUKI | 18550-79J81 |
| VAUXHALL | 55564162 |
| VAUXHALL | 93191771 |
| OPEL | 55564162 |
| OPEL | 1214334 |
| LANCIA | 55200755 |
| FIAT | 55200755 |
| ALFA ROMEO | 55200755 |
| VM | 46072016F |
Zboží zařazeno v kategoriích
