Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Svíčky, žhavení, elektro
- Zapalovací svíčky
- Ostatní motorizace
- Zapalovací svíčka NGK 1691 (MiTo 1.4)
Zapalovací svíčka NGK 1691 (MiTo 1.4)
- Kompletní specifikace
Zapalovací svíčka NGK 1691 (MiTo 1.4)Skladem119 Kč/ ks98 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Ngk 1691 - Zapalovací svíčka
Parametry
| Rozměr klíče | 16 mm |
|---|---|
| vnejsi zavit (mm) | 12,0 |
| průměr vlákna [mm] | 19 |
| Zapalovací svíčka | pevna SAE - koncovka |
| Umisteni jiskry [mm] | 5 |
| Zapalovací svíčka | Nikl - stredni elektroda |
| Zapalovací svíčka | Vnejsi elektroda |
| Zapalovací svíčka | interferenční odpor 5kOhm |
| Zapalovací svíčka | s plochym tesnicim sedlem |
| Alfa Romeo MITO (955) 1.4 | 57kW/78HP/1368cm3 | 03.2011 - 0 |
| Alfa Romeo MITO (955) 1.4 | 57kW/78HP/1368cm3 | 03.2011 - 0 |
| Alfa Romeo MITO (955) 1.4 | 51kW/69HP/1368cm3 | 05.2011 - 0 |
| Alfa Romeo MITO (955) 1.4 | 70kW/95HP/1368cm3 | 09.2008 - 0 |
| Fiat 500 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 10.2007 - 0 |
| Fiat 500 C 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 09.2009 - 0 |
| Fiat DOBLO (119) 1.4 | 57kW/77HP/1368cm3 | 10.2005 - 0 |
| Fiat DOBLO Cargo (223) 1.4 | 57kW/77HP/1368cm3 | 10.2005 - 0 |
| Fiat FIORINO karoserie/kombík (225) 1.4 Natural Power | 57kW/78HP/1368cm3 | 10.2009 - 0 |
| Fiat IDEA 1.4 | 57kW/77HP/1368cm3 | 10.2005 - 0 |
| Fiat LINEA (323) 1.4 | 57kW/77HP/1368cm3 | 06.2007 - 0 |
| Fiat PANDA (169) 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 03.2010 - 0 |
| Fiat PANDA (169) 1.4 Bi-Power / Natural Power | 57kW/78HP/1368cm3 | 09.2010 - 0 |
| Fiat PANDA (312) 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 02.2012 - 0 |
| Fiat PUNTO (199) 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 03.2012 - 0 |
| Fiat PUNTO (199) 1.4 | 57kW/78HP/1368cm3 | 03.2012 - 0 |
| Fiat PUNTO (199) 1.4 | 55kW/75HP/1368cm3 | 03.2012 - 0 |
| Fiat PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 57kW/78HP/1368cm3 | 03.2012 - 0 |
| Fiat PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 48kW/65HP/1242cm3 | 10.2005 - 0 |
| Fiat PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 57kW/77HP/1368cm3 | 10.2005 - 0 |
| Fiat PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 55kW/75HP/1368cm3 | 06.2006 - 0 |
| Fiat PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 70kW/95HP/1368cm3 | 10.2005 - 0 |
| Fiat PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 57kW/78HP/1368cm3 | 07.2008 - 0 |
| Fiat PUNTO EVO 1.2 | 48kW/65HP/1242cm3 | 10.2009 - 02.2012 |
| Fiat PUNTO EVO 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 10.2009 - 02.2012 |
| Fiat PUNTO EVO 1.4 | 57kW/77HP/1368cm3 | 10.2009 - 02.2012 |
| Fiat PUNTO EVO 1.4 | 55kW/75HP/1368cm3 | 07.2009 - 02.2012 |
| Fiat QUBO (225) 1.4 Natural Power | 57kW/78HP/1368cm3 | 10.2009 - 0 |
| Ford KA 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 10.2008 - 0 |
| Lancia MUSA (350) 1.4 | 57kW/78HP/1368cm3 | 09.2005 - 0 |
| Lancia YPSILON (843) 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 08.2010 - 12.2011 |
| Lancia YPSILON (843) 1.4 | 57kW/78HP/1368cm3 | 02.2006 - 12.2011 |
| Lancia YPSILON (846) 1.2 | 51kW/69HP/1242cm3 | 05.2011 - 0 |
OE čísla
| MASERATI | 55 19 07 88 |
|---|---|
| FERRARI | 55 19 07 880 |
| FERRARI | 55 19 07 88 |
| LANCIA | 55 19 07 880 |
| LANCIA | 55 19 07 88 |
| FORD | 9S51-12405-AA |
| FORD | 15 42 499 |
| FIAT | 55 19 07 880 |
| FIAT | 55 19 07 88 |
| ALFA ROMEO | 55 19 07 880 |
| ALFA ROMEO | 55 19 07 88 |
| MASERATI | 55 19 07 880 |
Zboží zařazeno v kategoriích
