Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Filtry
- Olejové filtry
- TS, JTS a Busso
- Olejový filtr MANN-FILTER HU 6007 x
Olejový filtr MANN-FILTER HU 6007 x
- Kompletní specifikace
- Parametry
Olejový filtr MANN-FILTER HU 6007 xSkladem169 Kč/ ks140 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| vnejsi prumer [mm] | 61 |
|---|---|
| vnitřní průměr [mm] | 35 |
| Vnitřní průměr 1 [mm] | 10 |
| vyska ( v mm ) | 89 |
| Alfa Romeo 159 (939) 1.9 JTS | 118kW/160HP/1859cm3 | 09.2005 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 (939) 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 09.2005 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 118kW/160HP/1859cm3 | 03.2006 - 11.2011 |
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 03.2006 - 11.2011 |
| Alfa Romeo BRERA 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 01.2006 - 0 |
| Alfa Romeo SPIDER (939) 2.2 JTS | 136kW/185HP/2198cm3 | 09.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T | 154kW/210HP/1998cm3 | 04.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T | 129kW/175HP/1998cm3 | 04.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T AWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 04.2006 - 0 |
| Cadillac BLS 2.0 T Flexpower | 147kW/200HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T | 154kW/210HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T | 129kW/175HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T AWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 147kW/200HP/1998cm3 | 12.2007 - 0 |
| Fiat CROMA (194) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 06.2005 - 0 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 03.2011 - 0 |
| Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 123kW/167HP/2384cm3 | 03.2011 - 0 |
| Chevrolet HHR 2.4 | 125kW/170HP/2399cm3 | 10.2007 - 0 |
| Chevrolet MALIBU (V300) 2.4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 01.2012 - 0 |
| Opel ANTARA 2.4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 12.2010 - 0 |
| Opel ANTARA 2.4 4x4 | 123kW/167HP/2384cm3 | 12.2010 - 0 |
| Opel ASTRA G Kabriolet 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 03.2001 - 10.2005 |
| Opel ASTRA G kombík (F35_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 03.2001 - 07.2004 |
| Opel ASTRA G kupé (F07_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 05.2005 |
| Opel ASTRA G limuzína (F69_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 03.2001 - 01.2005 |
| Opel ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 06.2000 - 01.2005 |
| Opel ASTRA GTC J 2.0 | 206kW/280HP/1998cm3 | 04.2012 - 0 |
| Opel GT Kabriolet 2.0 | 194kW/264HP/1998cm3 | 06.2007 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 E85 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 09.2010 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo | 184kW/250HP/1998cm3 | 04.2014 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 184kW/250HP/1998cm3 | 09.2011 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo | 184kW/250HP/1998cm3 | 04.2014 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 4x4 | 184kW/250HP/1998cm3 | 09.2011 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo 4x4 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA limuzína 2.0 Turbo E85 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 E85 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 09.2010 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo | 184kW/250HP/1998cm3 | 04.2014 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 | 162kW/220HP/1998cm3 | 07.2008 - 0 |
| Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 | 184kW/250HP/1998cm3 | 09.2011 - 0 |
| Opel SIGNUM 2.0 Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 05.2003 - 0 |
| Opel SIGNUM 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 05.2003 - 0 |
| Opel SPEEDSTER 2.2 | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 0 |
| Opel VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 04.2002 |
| Opel VECTRA B kombík (31_) 2.2 i 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 07.2003 |
| Opel VECTRA B Sikma zadni cast (38_) 2.2 i 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 07.2003 |
| Opel VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 04.2002 - 0 |
| Opel VECTRA C 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C GTS 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 08.2002 - 0 |
| Opel VECTRA C GTS 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C kombík 2.0 Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel VECTRA C kombík 2.2 direct | 114kW/155HP/2198cm3 | 10.2003 - 0 |
| Opel ZAFIRA (A05) 2.2 | 110kW/150HP/2198cm3 | 07.2005 - 0 |
| Opel ZAFIRA (F75_) 2.2 16V | 108kW/147HP/2198cm3 | 09.2000 - 06.2005 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1,8t | 110kW/150HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 177kW/241HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 154kW/210HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 154kW/210HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 147kW/200HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 177kW/241HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t | 110kW/150HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 154kW/210HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 147kW/200HP/1998cm3 | 06.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 1.8 t | 110kW/150HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 110kW/150HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 147kW/200HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 177kW/241HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 154kW/209HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t Bio Power | 147kW/200HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t Bio Power XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 06.2008 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 120kW/163HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 177kW/241HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
| Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 06.2008 - 0 |
| Saab 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 01.2011 - 0 |
| Saab 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-3X 2.0 t XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
| Saab 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 162kW/220HP/1998cm3 | 05.2010 - 0 |
OE čísla
| FIAT | 71739396 |
|---|---|
| FIAT | 71752468 |
| FIAT | 71769199 |
| OPEL | 650315 |
| OPEL | 5650331 |
| OPEL | 5650329 |
| OPEL | 5650336 |
| OPEL | 5650337 |
| OPEL | 4804935 |
| OPEL | 4804934 |
| OPEL | 5650348 |
| SAAB | 24460713 |
| SAAB | 12575810 |
| SAAB | 93175493 |
| SAAB | 12605566 |
| SAAB | 12579143 |
| SUBARU | 93171212 |
| VAUXHALL | 93175493 |
| VAUXHALL | 12605566 |
| GENERAL MOTORS | 12605566 |
| GENERAL MOTORS | 21018801 |
| GENERAL MOTORS | 90537280 |
| GENERAL MOTORS | 9194746 |
| GENERAL MOTORS | 22685727 |
| GENERAL MOTORS | 93171212 |
| GENERAL MOTORS | 12579143 |
| GENERAL MOTORS | 93175493 |
| GENERAL MOTORS | 93175492 |
| GENERAL MOTORS | 93181510 |
| GENERAL MOTORS | 12605565 |
| GENERAL MOTORS | 24460713 |
| SATURN | 24460713 |
| SATURN | 21018801 |
Parametry
FiltrOlejový
Zboží zařazeno v kategoriích
