Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Spojky a setrvačníky
- Alfa Romeo JTD a JTDm
- Centrální vysouvač, spojka SACHS 2.4 JTD 20V
Centrální vysouvač, spojka SACHS 2.4 JTD 20V
- Kompletní specifikace
- Související zboží1
- Centrální vysouvač, spojka SACHS 2.4 JTD 20VSkladem1 290 Kč1 066 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Sachs 3182 600 161 - Centrální vysouvač, spojka
Alfa Romeo 156 (932) 2.4 JTD | 120kW/163HP/2387cm3 | 06.2003 - 09.2005 |
Alfa Romeo 156 (932) 2.4 JTD | 129kW/175HP/2387cm3 | 10.2003 - 09.2005 |
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 120kW/163HP/2387cm3 | 06.2003 - 05.2006 |
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 129kW/175HP/2387cm3 | 10.2003 - 05.2006 |
Alfa Romeo 166 (936) 2.4 JTD | 136kW/185HP/2387cm3 | 07.2005 - 06.2007 |
Alfa Romeo 166 (936) 2.4 JTD | 129kW/175HP/2387cm3 | 10.2003 - 06.2007 |
Alfa Romeo 166 (936) 2.4 JTD | 132kW/180HP/2387cm3 | 07.2006 - 06.2007 |
Citroën JUMPER autobus 3.0 HDi 155 | 115kW/157HP/2999cm3 | 07.2010 - 0 |
Citroën JUMPER autobus 3.0 HDi 160 | 116kW/157HP/2999cm3 | 09.2006 - 0 |
Citroën JUMPER autobus 3.0 HDi 180 | 130kW/177HP/2999cm3 | 07.2011 - 0 |
Citroën JUMPER karoserie 3.0 HDi 145 | 107kW/146HP/2999cm3 | 07.2010 - 0 |
Citroën JUMPER karoserie 3.0 HDi 155 | 115kW/156HP/2999cm3 | 07.2010 - 0 |
Citroën JUMPER karoserie 3.0 HDi 160 | 116kW/157HP/2999cm3 | 09.2006 - 0 |
Citroën JUMPER karoserie 3.0 HDi 180 | 130kW/177HP/2999cm3 | 07.2011 - 0 |
Citroën JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 145 | 107kW/146HP/2999cm3 | 07.2010 - 0 |
Citroën JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 160 | 116kW/157HP/2999cm3 | 09.2006 - 0 |
Citroën JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 180 | 130kW/177HP/2999cm3 | 07.2011 - 0 |
Fiat BRAVO II (198) 2.0 D Multijet | 121kW/165HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
Fiat BRAVO II (198) 2.0 D Multijet | 120kW/163HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
Fiat DUCATO autobus (250) 110 Multijet 2,3 D | 83kW/113HP/2287cm3 | 10.2011 - 0 |
Fiat DUCATO autobus (250) 115 Multijet 2,0 D | 85kW/116HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO autobus (250) 150 Multijet 2,3 D | 109kW/148HP/2287cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO autobus (250) 150 Multijet 3,0 D | 107kW/146HP/2999cm3 | 04.2010 - 0 |
Fiat DUCATO autobus (250) 160 Multijet 3,0 D | 116kW/158HP/2999cm3 | 07.2006 - 0 |
Fiat DUCATO autobus (250) 3.0 D Multijet | 130kW/177HP/2999cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 110 Multijet 2,3 D | 83kW/113HP/2287cm3 | 10.2011 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 115 Multijet 2,0 D | 85kW/116HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 150 Multijet 2,3 D | 109kW/148HP/2287cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 150 Multijet 3,0 D | 107kW/146HP/2999cm3 | 04.2010 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 160 Multijet 3,0 D | 115kW/156HP/2999cm3 | 07.2006 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 160 Multijet 3,0 D | 116kW/158HP/2999cm3 | 07.2006 - 0 |
Fiat DUCATO karoserie (250) 3.0 D Multijet | 130kW/177HP/2999cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 110 Multijet 2,3 D | 83kW/113HP/2287cm3 | 10.2011 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 115 Multijet 2,0 D | 85kW/116HP/1956cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 150 Multijet 2,3 D | 109kW/148HP/2287cm3 | 06.2011 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 150 Multijet 3,0 D | 107kW/146HP/2999cm3 | 04.2010 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 160 Multijet 3,0 D | 115kW/156HP/2999cm3 | 07.2006 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 160 Multijet 3,0 D | 116kW/158HP/2999cm3 | 07.2006 - 0 |
Fiat DUCATO valník/podvozek (250) 3.0 D Multijet | 130kW/177HP/2999cm3 | 06.2011 - 0 |
Lancia DELTA III (844) 1.9 D Multijet | 140kW/190HP/1910cm3 | 01.2009 - 0 |
Lancia DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 120kW/163HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
Lancia DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 121kW/165HP/1956cm3 | 09.2008 - 0 |
Lancia THESIS (841AX) 2.4 JTD | 120kW/163HP/2387cm3 | 09.2003 - 07.2009 |
Lancia THESIS (841AX) 2.4 JTD | 129kW/175HP/2387cm3 | 05.2003 - 07.2009 |
Peugeot BOXER autobus 3.0 HDi 145 | 107kW/146HP/2999cm3 | 04.2010 - 0 |
Peugeot BOXER autobus 3.0 HDi 160 | 116kW/156HP/2999cm3 | 04.2006 - 0 |
Peugeot BOXER autobus 3.0 HDi 175 | 130kW/177HP/2999cm3 | 03.2011 - 0 |
Peugeot BOXER karoserie 3.0 HDi 145 | 107kW/146HP/2999cm3 | 04.2010 - 0 |
Peugeot BOXER karoserie 3.0 HDi 160 | 116kW/156HP/2999cm3 | 04.2006 - 0 |
Peugeot BOXER karoserie 3.0 HDi 175 | 130kW/177HP/2999cm3 | 03.2011 - 0 |
Peugeot BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 145 | 107kW/146HP/2999cm3 | 04.2010 - 0 |
Peugeot BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 160 | 116kW/156HP/2999cm3 | 04.2006 - 0 |
Peugeot BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 175 | 130kW/177HP/2999cm3 | 03.2011 - 0 |
OE čísla
PEUGEOT | 2041.83 |
---|---|
PEUGEOT | 16 112 729 80 |
LANCIA | 55251546 |
LANCIA | 55207502 |
FIAT | 55207502 |
FIAT | 55251546 |
CITROËN | 16 112 729 80 |
CITROËN | 2041 89 |
ALFA ROMEO | 55207502 |
PEUGEOT | 2041 89 |
Čísla jiných výrobců
FTE | ZA32026.7.1 |
---|---|
LuK | 510 0093 10 |
Související zboží 1
Zboží zařazeno v kategoriích