Novinky
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
Udělujete tímto souhlas podnikateli - fyzické osobě, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Nách...
číst celé
17.05.2018
Ochrana osobních údajů e-shopu MICHANACHOD
Podnikatel - fyzická osoba, Miroslav Chaloupka se sídlem Kladská 333, Náchod, IČ 49985353, vedený u Městkého úřadu v Náchodě pod číslem 49985353 ...
číst celé
- Úvod
- Spojky a setrvačníky
- Alfa Romeo JTD a JTDm
- Centrální vysouvač, spojka LUK 159 2.0, 2.4 JTDm, 3.2 JTS
Centrální vysouvač, spojka LUK 159 2.0, 2.4 JTDm, 3.2 JTS
- Kompletní specifikace
- Centrální vysouvač, spojka LUK 159 2.0, 2.4 JTDm, 3.2 JTSSkladem2 790 Kč2 306 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
LuK 510 0096 10 - Centrální vysouvač, spojka
Alfa Romeo 159 (939) 2.0 JTDM | 100kW/136HP/1956cm3 | 06.2010 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 2.4 JTDM | 147kW/200HP/2387cm3 | 09.2005 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 2.4 JTDM | 154kW/210HP/2387cm3 | 05.2007 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 154kW/210HP/2387cm3 | 05.2007 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 3.2 JTS | 191kW/260HP/3195cm3 | 02.2008 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 191kW/260HP/3195cm3 | 12.2005 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 154kW/210HP/2387cm3 | 05.2007 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 147kW/200HP/2387cm3 | 03.2006 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 154kW/210HP/2387cm3 | 05.2007 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 191kW/260HP/3195cm3 | 02.2008 - 11.2011 |
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 191kW/260HP/3195cm3 | 03.2006 - 11.2011 |
Alfa Romeo BRERA 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 0 |
Alfa Romeo BRERA 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 03.2008 - 0 |
Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDM 20V | 147kW/200HP/2387cm3 | 01.2006 - 0 |
Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDM 20V | 154kW/210HP/2387cm3 | 05.2007 - 0 |
Alfa Romeo BRERA 3.2 JTS | 191kW/260HP/3195cm3 | 03.2008 - 0 |
Alfa Romeo BRERA 3.2 JTS Q4 | 191kW/260HP/3195cm3 | 01.2006 - 0 |
Alfa Romeo SPIDER (939) 2.0 JTDM | 125kW/170HP/1956cm3 | 05.2009 - 0 |
Alfa Romeo SPIDER (939) 2.0 JTDM | 120kW/163HP/1956cm3 | 04.2009 - 0 |
Alfa Romeo SPIDER (939) 2.4 JTDM | 154kW/210HP/2387cm3 | 03.2008 - 0 |
Alfa Romeo SPIDER (939) 2.4 JTDM | 147kW/200HP/2387cm3 | 04.2007 - 0 |
Alfa Romeo SPIDER (939) 3.2 JTS | 191kW/260HP/3195cm3 | 03.2008 - 0 |
Alfa Romeo SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 | 191kW/260HP/3195cm3 | 09.2006 - 0 |
Fiat CROMA (194) 2.4 D Multijet | 147kW/200HP/2387cm3 | 06.2005 - 0 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 120kW/163HP/2231cm3 | 03.2011 - 0 |
Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 135kW/184HP/2231cm3 | 03.2011 - 0 |
Opel ANTARA 2.2 CDTi | 120kW/163HP/2231cm3 | 12.2010 - 0 |
Opel ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | 120kW/163HP/2231cm3 | 12.2010 - 0 |
Opel SIGNUM 1.9 CDTI | 74kW/100HP/1910cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel SIGNUM 1.9 CDTI | 110kW/150HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel SIGNUM 1.9 CDTI | 88kW/120HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel SIGNUM 2.0 Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 05.2003 - 0 |
Opel SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 184kW/250HP/2792cm3 | 01.2006 - 0 |
Opel SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 169kW/230HP/2792cm3 | 09.2005 - 0 |
Opel SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 130kW/177HP/2958cm3 | 05.2003 - 0 |
Opel SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 135kW/184HP/2959cm3 | 09.2005 - 0 |
Opel VECTRA C 1.9 CDTI | 110kW/150HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel VECTRA C 1.9 CDTI | 88kW/120HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel VECTRA C 1.9 CDTI | 74kW/100HP/1910cm3 | 10.2005 - 0 |
Opel VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2003 - 0 |
Opel VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 188kW/255HP/2792cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 169kW/230HP/2792cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 184kW/250HP/2792cm3 | 08.2006 - 0 |
Opel VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC | 206kW/280HP/2792cm3 | 09.2006 - 09.2008 |
Opel VECTRA C 3.0 CDTI | 130kW/177HP/2958cm3 | 06.2003 - 0 |
Opel VECTRA C 3.0 CDTi | 135kW/184HP/2958cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 110kW/150HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 88kW/120HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2003 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 188kW/255HP/2792cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 169kW/230HP/2792cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 206kW/280HP/2792cm3 | 08.2006 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 184kW/250HP/2792cm3 | 08.2006 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 130kW/177HP/2958cm3 | 06.2003 - 0 |
Opel VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 135kW/184HP/2958cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 110kW/150HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 88kW/120HP/1910cm3 | 04.2004 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 2.0 Turbo | 129kW/175HP/1998cm3 | 10.2003 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo | 206kW/280HP/2792cm3 | 01.2007 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo | 184kW/250HP/2792cm3 | 01.2007 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo | 188kW/255HP/2792cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo | 169kW/230HP/2792cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 3.0 V6 CDTI | 135kW/184HP/2958cm3 | 08.2005 - 0 |
Opel VECTRA C kombík 3.0 V6 CDTI | 130kW/177HP/2958cm3 | 10.2003 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1,8t | 110kW/150HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 110kW/150HP/1910cm3 | 09.2004 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 88kW/120HP/1910cm3 | 09.2004 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 96kW/130HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 118kW/160HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 154kW/210HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 177kW/241HP/1998cm3 | 05.2009 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 154kW/210HP/1998cm3 | 09.2002 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 154kW/210HP/1998cm3 | 01.2008 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 92kW/125HP/2171cm3 | 09.2002 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188kW/256HP/2792cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 169kW/230HP/2792cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184kW/250HP/2792cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 206kW/280HP/2792cm3 | 05.2008 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t | 110kW/150HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 110kW/150HP/1910cm3 | 01.2006 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 88kW/120HP/1910cm3 | 09.2004 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 96kW/130HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 118kW/160HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t | 154kW/210HP/1998cm3 | 08.2003 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184kW/250HP/2792cm3 | 02.2006 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188kW/256HP/2792cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 206kW/280HP/2792cm3 | 02.2009 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 203kW/276HP/2792cm3 | 02.2009 - 0 |
Saab 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 169kW/230HP/2792cm3 | 02.2006 - 0 |
Saab 9-3 kombík 1.8 t | 110kW/150HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 1.9 TiD | 110kW/150HP/1910cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 1.9 TiD | 88kW/120HP/1910cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 1.9 TTiD | 118kW/160HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 kombík 1.9 TTiD | 96kW/130HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 kombík 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.0 t | 154kW/209HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.0 t | 129kW/175HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.0 t | 110kW/150HP/1998cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.0 t Bio Power XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 06.2008 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.0 t BioPower | 129kW/175HP/1998cm3 | 01.2007 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.0 t XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 06.2008 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.8 Turbo V6 | 184kW/250HP/2792cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.8 Turbo V6 | 188kW/256HP/2792cm3 | 12.2007 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.8 Turbo V6 | 169kW/230HP/2792cm3 | 03.2005 - 0 |
Saab 9-3 kombík 2.8 Turbo V6 XWD | 206kW/280HP/2792cm3 | 05.2008 - 0 |
Saab 9-3X 1.9 TTiD | 132kW/180HP/1910cm3 | 02.2009 - 0 |
Saab 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
Saab 9-3X 2.0 t XWD | 154kW/209HP/1998cm3 | 02.2009 - 0 |
OE čísla
OPEL | 55560290 |
---|---|
OPEL | 56 79 344 |
OPEL | 56 79 345 |
OPEL | 56 79 348 |
OPEL | 56 79 351 |
OPEL | 56 79 355 |
OPEL | 59 79 344 |
OPEL | 93186759 |
SAAB | 24 422 064 |
SAAB | 93 186 759 |
VAUXHALL | 56 79 355 |
OPEL | 55558741 |
OPEL | 55557478 |
FIAT | 55557478 |
FIAT | 55558741 |
FIAT | 55560290 |
FIAT | 93186759 |
OPEL | 24422064 |
OPEL | 55350431 |
VAUXHALL | 93186759 |
Čísla jiných výrobců
FTE | ZA34036A1 |
---|---|
TRIPLE FIVE | L-05021-0893-80 |
SACHS | 3182 600 130 |
VALEO | 804552 |
Zboží zařazeno v kategoriích